NPM | NAMA | J. KEL. | TP LAHIR | TG LAHIR | PRODI | AGAMA | KELAS |
09.11.108.601101.000369 | AGUS SETIAWAN | L | TENGGARONG | 8/17/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000370 | AGUS YULIANTO | L | KUTAI | 7/13/1987 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000371 | ARIF TIRTANA | L | LOA KULU | 4/22/1992 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000372 | ATIEFAH RAHMIANTY | P | TENGGARONG | 7/20/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000373 | CHORLENA PING | P | MA. ANCALONG | 9/6/1988 | 601101 | PROTESTAN | 0 |
09.11.108.601101.000374 | DEVI ZULVIA | P | TENGGARONG | 12/5/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000375 | DEWI MEGA ROSALINA | P | KEMBANG JANGGUT | 10/17/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000376 | DEWI SARI | P | LOA KULU | 3/11/1993 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000377 | DONI | L | BENUA BARU | 8/28/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000378 | EEN RAHAENAH | P | MARGAHAYU | 7/6/1989 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000379 | ELISA SAPITRI | P | TENGGARONG | 10/16/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000380 | ELSY SYAHDINAR | P | KUTAI | 9/17/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000381 | EVI DIAN NASTITI | P | TENGGARONG | 9/19/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000382 | FAZA PUNAWARMAN | L | TENGGARONG | 1/14/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000383 | HALIMAH SA'DIAH | P | KOTA BANGUN | 12/6/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000384 | HELTI FITRIA DEWI | P | KOTA BANGUN | 4/20/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000385 | HERMANIUS DESIANUS | L | RITAN BARU | 12/14/1991 | 601101 | PROTESTAN | 0 |
09.11.108.601101.000386 | HILMAN | L | KAYUMALOA | 6/9/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000387 | HUSAINI | L | TABANG | 8/19/1989 | 601101 | PROTESTAN | 0 |
09.11.108.601101.000388 | IRA WIDIANTI | P | TENGGARONG | 10/1/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000389 | JASMINTO | L | GROBOGAN | 9/9/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000390 | JENOS LEMRI | L | BERAU | 1/3/1992 | 601101 | KHATOLIK | 0 |
09.11.108.601101.000391 | LIDYA SUSNITA | P | LONG AYAN BERAU | 8/2/1991 | 601101 | KHATOLIK | 0 |
09.11.108.601101.000392 | M. EKO PRASETYO | L | TENGGARONG | 1/26/1992 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000393 | MOCHAMAD HENDRIAWAN | L | TENGGARONG | 2/12/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000394 | MOHAMMAD MISNO HADI ABIMANYU | L | BANDUNG | 9/17/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000395 | MOHD. ICHSANNUR VAHLEVI | L | TENGGARONG | 11/10/1987 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000396 | MUHAMMAD FIRMAN HARDI | L | SAMARINDA | 11/30/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000397 | MUHAMMAD RISKAL | L | BALIKPAPAN | 10/31/1991 | 601101 | 0 | |
09.11.108.601101.000398 | NOOR VITA SARI | P | MUARA MUNTAI | 11/21/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000399 | RAHMAD HIDAYAT | L | REMPANGA | 7/5/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000400 | SADAM HUSEIN | L | LONG BELEH | 1/28/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000401 | SADDAM | L | TENGGARONG | 1/15/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000402 | SRI WAHYUNI | P | MUARA KAMAN | 7/23/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000403 | SULAKA | L | LOMBOK TENGAH | 8/5/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000404 | SUPRIYADI | L | KEDIRI | 12/2/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000405 | TITIN WULANDARI | P | LOA KULU | 3/24/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000406 | TRI SUKMAWATI | P | MUARA KAMAN | 6/25/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000407 | YAHYA MULYANTO | L | TENGGARONG | 10/20/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000408 | YOYON HADI YUONO | L | PRABUMULIH | 9/15/1991 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601101.000409 | YURIANTO | L | LOA KULU | 9/21/1990 | 601101 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000313 | AKHMAD SAMDANI | L | TENGGARONG | 2/14/1990 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000314 | ANA WAHYU SUGIARTI | P | LOA KULU | 9/17/1990 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000315 | ANGGI PRATAMA | L | LOA TEBU | 8/20/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000316 | ANGGIA MURNI | P | TENGGARONG | 3/16/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000317 | ANUGRAH | L | SAMARINDA | 2/19/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000318 | ARIEF CANDRA NOOR | L | TENGGARONG | 12/25/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000319 | ARIF SUTRISNO | L | TENGGARONG | 6/14/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000320 | ARIS SETIAWAN LUTFI | L | TENGGARONG | 4/12/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000321 | BETS DANA EFENDI | L | LOA TEBU | 7/17/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000322 | DWI HADI KUSWANTO | L | TENGGARONG | 9/29/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000323 | EDWARD RAINALDY SIHOMBING | L | LIANG | 6/16/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000324 | EKO MUTRIONO | L | TENGGARONG | 4/3/1990 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000325 | ERICK YEHUSI | L | TENGGARONG | 11/14/1991 | 601103 | PROTESTAN | 0 |
09.11.108.601103.000326 | FIKTOR | L | SAMARINDA | 5/9/1979 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000327 | FUTRI RAHMASARI | P | TENGGARONG | 3/8/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000328 | HADIYATUL ISNANI | P | TUANA TUHA | 1/12/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000329 | HARNO | L | TEMANGGUNG | 11/15/1988 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000330 | HENY LESTARI | P | BALIKPAPAN | 2/16/1989 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000331 | ILHAM AYUB IBRAHIM | L | KUTAI | 6/1/1998 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000332 | M. ANGGA APRIANSYAH | L | LOA RAYA | 4/10/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000333 | M. HABIBI RASJID | L | TENGGARONG | 2/27/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000334 | M. IRFAN SARIFUDIN | L | TABANG | 5/18/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000335 | MAULIANA ASTUTI | P | KERTA BUANA | 9/3/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000336 | MISTIYONO | L | LOLENG | 2/13/1990 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000337 | MOCHAMMAD ZAINURI IKHWAN | L | SAMARINDA SBR | 2/13/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000338 | MOHAMMAD GUNAWAN | L | TENGGARONG | 1/6/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000339 | MUHAMMAD HUSNI | L | SUL-SEL | 6/11/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000340 | MUHAMMAD SURIANUR | L | TENGGARONG | 7/7/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000341 | NIKA ARI SANDI | P | TENGGARONG | 10/8/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000342 | NOOR BAITY | P | MUARA KAMAN | 9/22/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000343 | NUR FIRDAUS | P | TENGGARONG | 9/3/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000344 | NUR IRAWAN | L | LOA KULU | 7/30/1992 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000345 | PANDI RAUDIANSYAH | L | TABANG | 12/27/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000346 | RABIYATUL ADAWIYAH | P | TENGGARONG | 1/2/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000347 | RAKHMAT FAUZI | L | LAJAR | 5/7/1977 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000348 | SOLIKHATUL ZANNAH | P | SINAR HARAPAN | 7/18/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000349 | SYAMSUL HADI | L | TENGGARONG | 12/28/1989 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000350 | TRI SUHARIADI | L | LOA KULU | 11/24/1989 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000351 | VERAYONA | P | TENGGARONG | 12/8/1991 | 601103 | ISLAM | 0 |
09.11.108.601103.000352 | YUSUF MUGENI | L | TENGGARONG | 9/28/1983 | 601103 | ISLAM | 0 |
Jumat, 04 September 2009
DAFTAR MAHASISWA ANGGKATAN 2009
Langganan:
Postingan (Atom)